CF VILANOVA in Spain
2025-26 最終順位
Tercera Federació · Grup V · 2025-26
| # | Club | 試 | 勝 | 分 | 敗 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CE MANRESA | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
| 2 | ![]() | CF BADALONA | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 |
| 3 | ![]() | UE CORNELLA | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 4 | ![]() | CF VILANOVA | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
| 5 | ![]() | CE L'HOSPITALET | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 6 | ![]() | FE GRAMA | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 |
| 7 | ![]() | FC L'ESCALA | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 8 | ![]() | CF PERALADA | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
| 9 | ![]() | UE TONA | 34 | 10 | 15 | 9 | 45 |
| 10 | ![]() | CE EUROPA B | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 11 | ![]() | CF MONTAÑESA | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 12 | ![]() | CF MOLLERUSSA | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 |
| 13 | ![]() | UE VILASSAR MAR | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 14 | ![]() | CP SAN CRISTOBAL | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 |
| 15 | ![]() | FC CERDANYOLA VALLES | 34 | 6 | 16 | 12 | 34 |
| 16 | ![]() | CF CAN VIDALET | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 17 | ![]() | VIC UNIÓ ESPORTIVA | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| 18 | ![]() | LLEIDA | 34 | 4 | 13 | 17 | 25 |
昇格プレーオフ降格
シーズン全試合
J181/18H
UE TONA0–1L

J191/25A
FE GRAMA0–0D

J202/1H
CE EUROPA B3–0W

J212/8A
CE MANRESA0–1L

J222/15H
CE L'HOSPITALET2–1W

J232/22A
VIC UNIÓ ESPORTIVA0–1L

J243/1H
CF PERALADA2–1W

J253/8A
FC CERDANYOLA VALLES0–1L

J263/15H
CF MONTAÑESA2–1W

J273/22A
CF BADALONA0–3L

J283/29H
UE CORNELLA2–0W

J294/5A
CP SAN CRISTOBAL0–0D

J304/12H
CF MOLLERUSSA2–2D

J314/19A
UE VILASSAR MAR0–1L

J324/26H
FC L'ESCALA2–1W

J335/3H
CF CAN VIDALET1–0W

J345/10A
LLEIDA2–1W

34試合 15勝11分8敗 · 38-27データ提供: FCF ↗




